Бортовий обліковий комп’ютер (БУК) використовується як індикатор для відображення та реєстрації технічних параметрів про роботу ТЗ (рівень і витрата палива). Прилад може працювати в режимі Offline, тобто записувати інформацію у внутрішню пам’ять і відображати за запитом на РК-дисплей. Екран індикатора підсвічується в темряві. Керування різними режимами роботи БУКу здійснюється натисканням кнопок управління і налаштуванням даних меню.
Що надає БУК:
Ознайомтеся також із простим цифровим індикатором рівня палива.
Технічні характеристики
| № п/п | Параметр | Значення |
| 1 | Діапазон вимірюваного об’єму | 0-99999 л |
| 2 | Точність вимірювання рівня | 0,1 л |
| 3 | Кількість датчиків, що підключаються | RS-485 – 4 шт.
RS-232 – 1 шт. |
| 4 | Дискретні входи | 4 шт. |
| 5 | Діапазон вимірюваних частот | 20 – 10000 Гц |
| 6 | Аналогові входи 1 | 0-10 В (2 шт.) |
| 7 | Аналогові входи 2 | 0-30 В (2 шт.) |
| 8 | Дискретні виходи | 2 шт. – відкритий колектор
Iн=500 Ма Uк=30 В |
| 9 | Цифрові інтерфейси | RS-485/RS-232/I-Wire |
| 10 | Напруга живлення | 9-36 в |
| 11 | Споживаний струм | 100 мА |
| 12 | Внутрішня Flash пам’ять | 100 записів |
| 13 | Дисплей | ЖК |
| 14 | Матеріал корпусу | Пластмаса |
| 15 | Захист | IP54 |
| 16 | Температура експлуатації | від -40 °С до +80 °С |
| 17 | Габарити | 70 х 45 х 130 мм |
| 18 | Маса | 250 г. |
| 19 | Гарантія | 48 місяців |

